BBBank (Dresden)
Kreditinstitut / Bank Altmarkt, Dresden ★★★★★ Noch keine Bewertungen
BBBank eG Filiale Dresden
Adresse | Altmarkt 10A 01067 Dresden (Altstadt) |
---|---|
Telefonnummer | 0351 808540 0351 808540 |
Webseite | bbbank.de |
BIC, Bankleitzahl & Co.
BBBank Karlsruhe
Kurzbezeichnung
GENODE61BBB
BIC (Bank Identifier Code)
660 908 00
BLZ (Bankleitzahl)
01067 Dresden
Sitz der Bank
Öffnungszeiten
Montag | 09:00–13:30 Uhr, 14:30–16:00 Uhr |
---|---|
Dienstag | 09:00–13:30 Uhr, 14:30–18:30 Uhr |
Mittwoch | 09:00–13:30 Uhr |
Donnerstag (Heute) | 09:00–13:30 Uhr, 14:30–18:30 Uhr |
Freitag | 09:00–13:30 Uhr, 14:30–16:00 Uhr |
Samstag | Geschlossen |
Sonntag | Geschlossen |
Bewertung
Erfahrungen mit »BBBank«
IBAN Die internationale Kontonummer
Mit dem IBAN Rechner für BBBank Dresden können Sie eine internationale Kontonummer (IBAN) für ein Konto mit der Bankleitzahl 66090800 generieren.
IBAN Nummer für ein Konto bei
BBBank in Dresden generieren
Bank Identifier Code Die internationale Bankleitzahl Welche BIC hat BBBank Karlsruhe?
Der BIC GENODE61BBB identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut BBBank mit Sitz in 01067 Dresden (Sachsen) eindeutig.
Der BIC GENODE61BBB identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut BBBank mit Sitz in 01067 Dresden (Sachsen) eindeutig.
Weitere Kreditinstitute in Dresden
Name | BIC | Bankleitzahl |
---|---|---|
BW-Bank/LBBW Dresden | 60050101 | |
Commerzbank Dresden | COBADEFFXXX | 85040000 |
Commerzbank CC Dresden | COBADEFFXXX | 85040061 |
Commerzbank CC Dresden | COBADEFFXXX | 85040060 |
Commerzbank Dresden | DRESDEFF850 | 85080000 |
Commerzbank ITGK Dresden | DRESDEFFI15 | 85089270 |
Commerzbank ITGK1 Dresden | DRESDEFFJ29 | 85080085 |
Commerzbank ITGK2 Dresden | DRESDEFFJ30 | 85080086 |
CreditPlus Bank | 60030600 | |
Deutsche Bank | DEUTDE8C870 | 87070000 |
Deutsche Bank | DEUTDEDB870 | 87070024 |
Deutsche Kreditbank Dresden | 12030000 | |
LIGA Bank | 75090300 | |
LKG Zndl d. KD-Bank Dresden | 35060190 | |
norisbank | 76026000 | |
Oberbank Dresden | 70120700 | |
Oldb Landesbank Dresden | 50010700 | |
Ostsächsische Spk Dresden | OSDDDE81XXX | 85050300 |
Sächsische Aufbaubank | SABDDE81XXX | 85010500 |
SozialBank Dresden | BFSWDE33DRE | 85020500 |
Sparda-Bank Berlin | 12096597 | |
UniCredit Bank-HypoVereinbk | HYVEDEMM496 | 85020086 |
VB Dresden-Bautzen | GENODEF1DRS | 85090000 |
VB Dresden-Bautzen | 85090000 |
Verwandte Branchenbuch-Einträge zu BBBank

Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 13.03.2025 |
Gültigkeit | 03.03. bis 08.06.2025 |